Diplôme | Filières | Rentrée | Coût (Gabonais) | Coût (International) |
---|---|---|---|---|
BACHELOR | Marketing et commerce | Octobre | L1 : 600 000 L2 : 700 000 L3 : 800 000 | B1 : 1 200 000 B2 : 1 200 000 B3 : 3 500 000 |
Marketing et Relations Internationales | ||||
Marketing et communication | ||||
MASTER | Marketing et commerce • Business Développement et management commercial • Stratégie et Marketing | Octobre | M1 : 1 500 000 M2 : 1 800 000 | M1 : 4 000 000 M2 : 5 000 000 |
Marketing et Relations Internationales |
||||
Marketing et communication | ||||
Supply Chain, Achats et Management des Opérations | ||||
Transport et Logistique |
Diplôme | Filières | Rentrée | Coût (Gabonais) | Coût (International) |
---|---|---|---|---|
BACHELOR | Finance | Octobre | L1 : 600 000 L2 : 700 000 L3 : 800 000 | B1 : 1 200 000 B2 : 1 200 000 B3 : 3 500 000 |
MASTER | Comptabilité Gestion | Octobre | M1 : 1 500 000 M2 : 1 800 000 | M1 : 4 000 000 M2 : 5 000 000 |
Audit et Contrôle de Gestion | ||||
Banque et Relation d’Entreprise | ||||
Finance de Marché | ||||
Finance d’Entreprise | ||||
Gestion de Patrimoine et Gestion Privée |
Diplôme | Filières | Rentrée | Coût (Gabonais) | Coût (International) |
---|---|---|---|---|
BACHELOR | Ressources Humaines | Octobre | L1 : 600 000 L2 : 700 000 L3 : 800 000 | B1 : 1 200 000 B2 : 1 200 000 B3 : 3 500 000 |
MASTER | M1 Responsable des Ressources Humaines | Octobre | M1 : 1 500 000 M2 : 1 800 000 | M1 : 4 000 000 M2 : 5 000 000 |
Management des Ressources Humaines • M2 Management des Ressources Humaines • M2 Rémunération et Avantages Sociaux • M2 Gestion du Handicap • QHSE |
Diplôme | Filières | Rentrée | Coût (Gabonais) | Coût (International) |
---|---|---|---|---|
BACHELOR | Droit des Affaires | Octobre | L1 : 600 000 L2 : 700 000 L3 : 800 000 | B1 : 1 200 000 B2 : 1 200 000 |
Diplomatie et Relations Internationales | ||||
MASTER | Droit des Affaires | Octobre | M1 : 1 800 000 M2 : 2 000 000 | M1 : 4 000 000 M2 : 5 000 000 |
Diplomatie et Relations Internationales |
Diplôme | Filière | Rentrée | Coût (Gabonais) | Coût (International) |
---|---|---|---|---|
BACHELOR | Communication des Organisations (entreprises et institutions) | Octobre | L1 : 600 000 L2 : 700 000 L3 : 800 000 | B1 : 1 200 000 B2 : 1 200 000 B3 : 3 500 000 |
Journalisme | ||||
Cinéma et Production Audiovisuelle | ||||
Documentation | ||||
MASTER | Communication des Organisations (entreprises et institutions) | Octobre | M1 : 1 500 000 M2 : 1 800 000 | M1 : 4 000 000 M2 : 5 000 000 |
Journalisme | ||||
Cinéma et Production Audiovisuelle | ||||
Documentation |
Diplômes | Fillière | Rentrée | Coût (gabonais) | Coût (International) |
---|---|---|---|---|
LICENCE PRO | Génie mécanique | Octobre | A1 : 1 200 000 A2 : 1 200 000 A3 : 1 300 000 | |
Génie électrique | ||||
Génie bois | ||||
Génie civil | ||||
MASTER | Génie mécanique | Octobre | A4 : 1 635 000 A5 : 1 635 000 | |
Génie électrique | ||||
Génie bois | ||||
Génie civil |
SEQUENTIALISATION DES SEMAINES DE COURS DE LA PREMIERE A LA TROISIEME ANNEE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 : Semaines des cours | S2 : Semaines des techniques d'Adéquation formation emploi |
||||||||||||
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 7H à 11H | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
7H à 11H | Cours Magistraux | Cours Magistraux | Cours Magistraux | Cours Magistraux | Travaux Dirigés | Examens et Evaluations | Travaux de groupe (5 travaux Minimum) | Travaux de groupe (5 travaux Minimum) | Travaux de groupe (5 travaux Minimum) | Travaux de recherche Individuelle et d'enquête en entreprise | Travaux de recherche Individuelle et d'enquête en entreprise | Dépôt des rapports et exposés en groupe | |
13H à 17H | Travaux Pratiques | Travaux Pratiques | Travaux Pratiques | Travaux Pratiques | Présentation des travaux d'Observatoire d'entreprise | Exposes individuels | 13H à 17H |
Pièces à fournir
- # Formulaire d’orientation dûment rempli à retirer au siège de l’Institut
- # Copies légalisé des diplômes et bulletins de notes
- # Pièces d’état civil (extrait de naissance légalisé)
- # Copie de votre carte d’identité (CNI ou Passeport)
- # 3 photos d’identité
- # Un Curriculum Vitae
- # Une lettre de motivativation
- # Attestation de prise en charge de l’employeur (si requis)